| candidato | ||
|---|---|---|
| 0 | 0.0% 
 | |
| 0 | 0.0 
 | |
| 0 | 0.0 
 | |
| 0 | 0.0 
 | |
| 0 | 
Resultados sabios del distrito
| Protasievich | Kelly | Mitchell | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
    
  

